12,000 BTU ACiQ Extreme 25.5 SEER2 Single Zone Wall Mount Mini Split Heat Pump System - R454B | 230V
$1,650 at HVACDirect
|
1HVAC |
R-454B |
| Temp | COP | @ rated BTU | COP | @ min BTU | COP | @ max BTU |
| -22.0F | 1.17 | 2,000 | 1.17 | 2,000 | 1.25 | 5,900 |
| 5F | 1.8 | 11,500 | 1.72 | 4,100 | 1.8 | 11,500 |
| 17F | 2.71 | 9,800 | 2.22 | 5,300 | 1.75 | 12,800 |
| 47F | 3.74 | 12,000 | 4.84 | 3,800 | 3.35 | 16,000 |
| 95F | 3.91 | 12,000 | 8.57 | 3,800 | 3.35 | 13,500 |
|
| kWh Per Year, Just Heatpump | - |
| kWh Backup Heat Needed | - |
| kWh Total per Year | - |
| Hours Over Capacity | - |
| Hours Short Cycling | - |
| Purchase Cost | $1,650 |
| Energy Cost | - |
| 10-Year Cost | - |
|
12,000 BTU 25 SEER2 ACiQ Single Zone Floor Mount Mini Split System | Extreme Series - R454B | 230V
$2,050 at HVACDirect
|
1HVAC |
R-454B |
| Temp | COP | @ rated BTU | COP | @ min BTU | COP | @ max BTU |
| -22.0F | 1.1 | 3,000 | 1.1 | 3,000 | 1.04 | 4,800 |
| 5F | 1.88 | 11,300 | 1.99 | 2,100 | 1.88 | 11,300 |
| 17F | 2.71 | 9,800 | 2.66 | 2,900 | 2.14 | 12,400 |
| 47F | 3.86 | 12,000 | 4.96 | 4,400 | 3.5 | 16,100 |
| 95F | 3.66 | 12,000 | 5.71 | 3,700 | 3.57 | 14,000 |
|
| kWh Per Year, Just Heatpump | - |
| kWh Backup Heat Needed | - |
| kWh Total per Year | - |
| Hours Over Capacity | - |
| Hours Short Cycling | - |
| Purchase Cost | $2,050 |
| Energy Cost | - |
| 10-Year Cost | - |
|
9,000 BTU ACiQ Standard 24.6 SEER2 Single Zone Wall Mount Mini Split Heat Pump System - R454B | 230V
$980 at HVACDirect
|
1HVAC |
R-454B |
| Temp | COP | @ rated BTU | COP | @ min BTU | COP | @ max BTU |
| -13.0F | 1.76 | 4,200 | 1.76 | 4,200 | 1.53 | 5,000 |
| 5F | 2.33 | 8,200 | 2.11 | 3,600 | 2.33 | 8,200 |
| 17F | 2.8 | 8,600 | 2.47 | 3,800 | 2.47 | 10,200 |
| 47F | 3.66 | 10,000 | 5.35 | 4,200 | 3.36 | 14,200 |
| 95F | 4.32 | 9,000 | 4.33 | 3,100 | 3.9 | 10,900 |
|
| kWh Per Year, Just Heatpump | - |
| kWh Backup Heat Needed | - |
| kWh Total per Year | - |
| Hours Over Capacity | - |
| Hours Short Cycling | - |
| Purchase Cost | $980 |
| Energy Cost | - |
| 10-Year Cost | - |
|
9,000 BTU ACIQ Standard 24.5 SEER2 Single Zone Wall Mount Mini Split Heat Pump System - R454B | 115V
$960 at HVACDirect
|
1HVAC |
R-454B |
| Temp | COP | @ rated BTU | COP | @ min BTU | COP | @ max BTU |
| -13.0F | 1.24 | 1,100 | 1.24 | 1,100 | 1.3 | 3,500 |
| 5F | 2.21 | 7,300 | 1.92 | 3,600 | 2.21 | 7,300 |
| 17F | 2.77 | 8,800 | 1.71 | 1,400 | 2.77 | 8,800 |
| 47F | 4.19 | 10,000 | 4.71 | 4,500 | 3.83 | 12,800 |
| 95F | 4.4 | 9,000 | 4.23 | 2,600 | 3.53 | 13,000 |
|
| kWh Per Year, Just Heatpump | - |
| kWh Backup Heat Needed | - |
| kWh Total per Year | - |
| Hours Over Capacity | - |
| Hours Short Cycling | - |
| Purchase Cost | $960 |
| Energy Cost | - |
| 10-Year Cost | - |
|
18,000 BTU ACiQ Standard 24 SEER2 Single Zone Wall Mount Mini Split Heat Pump System - R454B | 230V
$1,300 at HVACDirect
|
1HVAC |
R-454B |
| Temp | COP | @ rated BTU | COP | @ min BTU | COP | @ max BTU |
| -13.0F | 1.32 | 2,300 | 1.32 | 2,300 | 1.7 | 8,200 |
| 5F | 2.35 | 13,000 | 2.03 | 3,600 | 2.35 | 13,000 |
| 17F | 2.59 | 13,000 | 2.5 | 4,700 | 2.43 | 15,000 |
| 47F | 3.82 | 18,000 | 5.43 | 7,600 | 3.68 | 22,000 |
| 95F | 3.97 | 18,000 | 3.01 | 3,600 | 3.45 | 20,000 |
|
| kWh Per Year, Just Heatpump | - |
| kWh Backup Heat Needed | - |
| kWh Total per Year | - |
| Hours Over Capacity | - |
| Hours Short Cycling | - |
| Purchase Cost | $1,300 |
| Energy Cost | - |
| 10-Year Cost | - |
|
12,000 BTU 23 SEER ACiQ Platinum Single Zone Floor Mount Mini Split System w/ Extreme Heat
$1,774 at HVACDirect
|
1HVAC |
R-410A |
| Temp | COP | @ rated BTU | COP | @ min BTU | COP | @ max BTU |
| -4.0F | 1.92 | 2,360 | 1.92 | 2,360 | 1.54 | 8,600 |
| 5F | 1.89 | 12,000 | 2.62 | 1,700 | 1.84 | 12,400 |
| 17F | 2.56 | 9,600 | 3.37 | 2,300 | 2.2 | 12,900 |
| 47F | 3.23 | 12,000 | 4.22 | 3,600 | 3.14 | 15,000 |
| 95F | 3.82 | 12,000 | 5.86 | 3,200 | 2.91 | 13,000 |
|
| kWh Per Year, Just Heatpump | - |
| kWh Backup Heat Needed | - |
| kWh Total per Year | - |
| Hours Over Capacity | - |
| Hours Short Cycling | - |
| Purchase Cost | $1,774 |
| Energy Cost | - |
| 10-Year Cost | - |
|
12,000 BTU 21.5 SEER2 ACiQ Platinum Single Zone Ceiling Cassette Mini Split System w/ Extreme Heat
$2,330 at HVACDirect
|
1HVAC |
R-410A |
| Temp | COP | @ rated BTU | COP | @ min BTU | COP | @ max BTU |
| -22.0F | 1.28 | 700 | 1.28 | 700 | 1.17 | 5,800 |
| 5F | 1.89 | 11,300 | 2.49 | 1,700 | 1.9 | 11,500 |
| 17F | 2.55 | 9,900 | 3.21 | 2,300 | 2.29 | 14,000 |
| 47F | 3.26 | 12,000 | 4.22 | 3,600 | 3.32 | 15,300 |
| 95F | 3.74 | 12,000 | 5.54 | 3,400 | 2.97 | 13,700 |
|
| kWh Per Year, Just Heatpump | - |
| kWh Backup Heat Needed | - |
| kWh Total per Year | - |
| Hours Over Capacity | - |
| Hours Short Cycling | - |
| Purchase Cost | $2,330 |
| Energy Cost | - |
| 10-Year Cost | - |
|
9,000 BTU ACiQ Essentials 19 SEER2 Single Zone Wall Mount Mini Split Heat Pump System - R454B | 115V
from $650 (3 stores)
|
1HVAC |
R-410A |
| Temp | COP | @ rated BTU | COP | @ min BTU | COP | @ max BTU |
| 5F | - | - | 1.0 | 1,400 | 1.92 | 6,601 |
| 17F | 2.46 | 6,800 | 1.26 | 1,724 | 2.12 | 8,044 |
| 47F | 2.93 | 10,000 | 3.29 | 4,036 | 2.73 | 11,186 |
| 95F | 3.66 | 9,000 | 3.6 | 2,700 | 2.73 | 11,184 |
|
| kWh Per Year, Just Heatpump | - |
| kWh Backup Heat Needed | - |
| kWh Total per Year | - |
| Hours Over Capacity | - |
| Hours Short Cycling | - |
| Purchase Cost | $650 |
| Energy Cost | - |
| 10-Year Cost | - |
|
18,000 BTU 21.5 SEER ACiQ Platinum Single Zone Wall Mount Mini Split System - Extreme Heat - WiFi Enabled
$2,100 at HVACDirect
|
1HVAC |
R-410A |
| Temp | COP | @ rated BTU | COP | @ min BTU | COP | @ max BTU |
| 5F | 1.8 | 18,000 | 1.44 | 2,651 | 1.82 | 18,571 |
| 17F | 2.35 | 15,000 | 1.91 | 3,903 | 1.99 | 19,200 |
| 47F | 3.1 | 18,000 | 3.8 | 8,417 | 3.01 | 23,211 |
| 95F | 3.66 | 18,000 | 3.16 | 6,574 | 3.11 | 19,127 |
|
| kWh Per Year, Just Heatpump | - |
| kWh Backup Heat Needed | - |
| kWh Total per Year | - |
| Hours Over Capacity | - |
| Hours Short Cycling | - |
| Purchase Cost | $2,100 |
| Energy Cost | - |
| 10-Year Cost | - |
|
27,000 BTU Infinity Living DIYCOOL 23 SEER2 Dual Zone Mini Split Wall Mount Heat Pump System R454B | 230V - 12 + 18
from $3,616 (3 stores)
|
1HVAC |
R-454B |
| Temp | COP | @ rated BTU | COP | @ min BTU | COP | @ max BTU |
| -13.0F | 2.18 | 5,200 | 2.18 | 5,200 | 1.19 | 9,250 |
| 5F | 2.05 | 18,700 | 2.43 | 5,400 | 2.05 | 18,700 |
| 17F | 2.55 | 17,600 | 2.93 | 6,000 | 2.11 | 17,600 |
| 47F | 3.55 | 26,400 | 4.92 | 8,400 | 3.67 | 30,300 |
| 95F | 3.51 | 26,000 | 4.22 | 7,200 | 3.32 | 32,900 |
|
| kWh Per Year, Just Heatpump | - |
| kWh Backup Heat Needed | - |
| kWh Total per Year | - |
| Hours Over Capacity | - |
| Hours Short Cycling | - |
| Purchase Cost | $3,616 |
| Energy Cost | - |
| 10-Year Cost | - |
|
48,000 BTU Infinity Living DIYCOOL 21.8 SEER2 Dual Zone Mini Split Wall Mount Heat Pump System R454B | 230V - 12 + 18
from $4,742 (11 stores)
|
1HVAC |
R-454B |
| Temp | COP | @ rated BTU | COP | @ min BTU | COP | @ max BTU |
| -13.0F | 1.99 | 9,500 | 1.99 | 9,500 | 1.4 | 21,700 |
| 5F | 2.0 | 37,000 | 2.09 | 10,000 | 2.0 | 37,000 |
| 17F | 2.55 | 36,400 | 2.93 | 12,000 | 2.1 | 36,500 |
| 47F | 3.49 | 47,500 | 4.76 | 13,000 | 3.22 | 57,500 |
| 95F | 3.52 | 43,000 | 4.4 | 12,000 | 2.8 | 56,750 |
|
| kWh Per Year, Just Heatpump | - |
| kWh Backup Heat Needed | - |
| kWh Total per Year | - |
| Hours Over Capacity | - |
| Hours Short Cycling | - |
| Purchase Cost | $4,742 |
| Energy Cost | - |
| 10-Year Cost | - |
|
18,000 BTU 20.2 SEER ACiQ Platinum Single Zone Floor or Ceiling Mounted Mini Split System w/ Extreme Heat
$2,347 at HVACDirect
|
1HVAC |
R-410A |
| Temp | COP | @ rated BTU | COP | @ min BTU | COP | @ max BTU |
| -22.0F | 1.26 | 900 | 1.26 | 900 | 1.08 | 8,300 |
| 5F | 1.86 | 16,800 | 2.14 | 1,900 | 1.75 | 17,000 |
| 17F | 2.3 | 12,000 | 3.14 | 3,000 | 1.9 | 17,000 |
| 47F | 3.01 | 18,000 | 3.86 | 5,400 | 2.86 | 21,500 |
| 95F | 3.66 | 17,000 | 5.43 | 5,000 | 3.01 | 19,900 |
|
| kWh Per Year, Just Heatpump | - |
| kWh Backup Heat Needed | - |
| kWh Total per Year | - |
| Hours Over Capacity | - |
| Hours Short Cycling | - |
| Purchase Cost | $2,347 |
| Energy Cost | - |
| 10-Year Cost | - |
|
24,000 BTU 20.20 SEER ACiQ Platinum Single Zone Floor or Ceiling Mounted Mini Split System w/ Extreme Heat
$2,552 at HVACDirect
|
1HVAC |
R-410A |
| Temp | COP | @ rated BTU | COP | @ min BTU | COP | @ max BTU |
| -22.0F | 1.29 | 1,500 | 1.29 | 1,500 | 1.2 | 12,800 |
| 5F | 2.1 | 25,000 | 2.62 | 3,400 | 2.1 | 25,000 |
| 17F | 2.64 | 19,000 | 3.44 | 4,700 | 2.1 | 28,000 |
| 47F | 3.56 | 25,000 | 4.68 | 7,500 | 3.58 | 30,500 |
| 95F | 3.43 | 24,000 | 5.17 | 6,700 | 3.27 | 26,800 |
|
| kWh Per Year, Just Heatpump | - |
| kWh Backup Heat Needed | - |
| kWh Total per Year | - |
| Hours Over Capacity | - |
| Hours Short Cycling | - |
| Purchase Cost | $2,552 |
| Energy Cost | - |
| 10-Year Cost | - |
|
Infinity Living EZ Connect 9,000 BTU 20 SEER Ductless Mini Split AC and Heat Pump | 16ft DIYCOOL Install Kit - 115v
from $1,000 (2 stores)
|
1HVAC |
R-454B |
| Temp | COP | @ rated BTU | COP | @ min BTU | COP | @ max BTU |
| -13.0F | 1.06 | 1,700 | 1.06 | 1,700 | 1.26 | 3,300 |
| 5F | 2.06 | 6,200 | 1.35 | 2,400 | 2.06 | 6,200 |
| 17F | 2.56 | 7,000 | 1.73 | 3,300 | 2.22 | 7,200 |
| 47F | 3.08 | 10,000 | 5.1 | 4,000 | 3.08 | 10,600 |
| 95F | 3.3 | 9,000 | 3.3 | 4,500 | 3.01 | 11,200 |
|
| kWh Per Year, Just Heatpump | - |
| kWh Backup Heat Needed | - |
| kWh Total per Year | - |
| Hours Over Capacity | - |
| Hours Short Cycling | - |
| Purchase Cost | $1,000 |
| Energy Cost | - |
| 10-Year Cost | - |
|
18,000 BTU 20 SEER ACiQ Platinum Single Zone Ceiling Cassette Mini Split System w/ Extreme Heat
$2,367 at HVACDirect
|
1HVAC |
R-410A |
| Temp | COP | @ rated BTU | COP | @ min BTU | COP | @ max BTU |
| -4.0F | 1.9 | 4,150 | 1.9 | 4,150 | 1.6 | 13,700 |
| 5F | 1.75 | 16,000 | 3.03 | 3,200 | 1.75 | 16,000 |
| 17F | 2.24 | 15,600 | 3.37 | 3,800 | 1.78 | 20,000 |
| 47F | 2.95 | 17,000 | 3.83 | 5,100 | 2.56 | 21,000 |
| 95F | 3.66 | 16,000 | 5.59 | 4,200 | 2.77 | 17,000 |
|
| kWh Per Year, Just Heatpump | - |
| kWh Backup Heat Needed | - |
| kWh Total per Year | - |
| Hours Over Capacity | - |
| Hours Short Cycling | - |
| Purchase Cost | $2,367 |
| Energy Cost | - |
| 10-Year Cost | - |
|
12,000 BTU 21.5 SEER ACiQ Platinum Single Zone Concealed Duct Mini Split System w/ Extreme Heat
$2,245 at HVACDirect
|
1HVAC |
R-410A |
| Temp | COP | @ rated BTU | COP | @ min BTU | COP | @ max BTU |
| -22.0F | 1.17 | 800 | 1.17 | 800 | 1.07 | 5,500 |
| 5F | 1.96 | 12,100 | 2.13 | 1,600 | 1.96 | 12,100 |
| 17F | 2.51 | 10,600 | 3.06 | 2,400 | 1.95 | 12,600 |
| 47F | 3.56 | 12,500 | 3.75 | 3,200 | 3.18 | 16,300 |
| 95F | 3.41 | 12,000 | 3.52 | 3,000 | 3.13 | 14,400 |
|
| kWh Per Year, Just Heatpump | - |
| kWh Backup Heat Needed | - |
| kWh Total per Year | - |
| Hours Over Capacity | - |
| Hours Short Cycling | - |
| Purchase Cost | $2,245 |
| Energy Cost | - |
| 10-Year Cost | - |
|
18,000 BTU ACiQ Essentials 21 SEER2 Single Zone Wall Mount Mini Split Heat Pump System - R454B | 230V
from $950 (2 stores)
|
1HVAC |
R-410A |
| Temp | COP | @ rated BTU | COP | @ min BTU | COP | @ max BTU |
| 5F | - | - | 1.8 | 3,200 | 2.18 | 12,050 |
| 17F | 2.57 | 11,500 | 1.89 | 2,000 | 2.49 | 14,370 |
| 47F | 2.93 | 18,800 | 3.51 | 3,230 | 3.21 | 20,570 |
| 95F | 3.08 | 18,000 | 3.74 | 3,060 | 3.04 | 18,900 |
|
| kWh Per Year, Just Heatpump | - |
| kWh Backup Heat Needed | - |
| kWh Total per Year | - |
| Hours Over Capacity | - |
| Hours Short Cycling | - |
| Purchase Cost | $950 |
| Energy Cost | - |
| 10-Year Cost | - |
|
Infinity Living EZ Connect 24,000 BTU 18 SEER2 Ductless Mini Split AC and Heat Pump | 16ft DIYCOOL Install Kit
from $1,500 (2 stores)
|
1HVAC |
R-454B |
| Temp | COP | @ rated BTU | COP | @ min BTU | COP | @ max BTU |
| -13.0F | 1.08 | 5,400 | 1.08 | 5,400 | 1.52 | 10,600 |
| 5F | 2.08 | 17,000 | 0.61 | 1,400 | 2.08 | 17,000 |
| 17F | 2.46 | 16,300 | 1.8 | 4,300 | 2.33 | 19,700 |
| 47F | 3.2 | 25,000 | 4.43 | 6,200 | 3.19 | 28,300 |
| 95F | 2.85 | 24,000 | 3.26 | 6,000 | 2.77 | 26,500 |
|
| kWh Per Year, Just Heatpump | - |
| kWh Backup Heat Needed | - |
| kWh Total per Year | - |
| Hours Over Capacity | - |
| Hours Short Cycling | - |
| Purchase Cost | $1,500 |
| Energy Cost | - |
| 10-Year Cost | - |
|