Daikin FTXM09WVJU9 & RXM09WVJU9 9,000 BTU 27.4 SEER2 Atmosphera Series Wall Mounted Heat Pump System - R32
from $2,271 (3 stores)
|
DAIKIN |
R-32 |
| Temp | COP | @ rated BTU | COP | @ min BTU | COP | @ max BTU |
| -13.0F | 3.74 | 2,300 | 3.74 | 2,300 | 1.83 | 10,000 |
| 5F | 1.8 | 11,000 | 3.74 | 2,300 | 2.0 | 11,000 |
| 17F | 3.17 | 6,600 | 4.32 | 2,800 | 2.33 | 13,200 |
| 47F | 4.61 | 11,000 | 6.14 | 4,400 | 3.22 | 15,700 |
| 95F | 4.8 | 9,000 | 4.78 | 4,400 | 4.26 | 12,500 |
|
| kWh Per Year, Just Heatpump | - |
| kWh Backup Heat Needed | - |
| kWh Total per Year | - |
| Hours Over Capacity | - |
| Hours Short Cycling | - |
| Purchase Cost | $2,271 |
| Energy Cost | - |
| 10-Year Cost | - |
|
Daikin FTXM12WVJU9 & RXM12WVJU9 12,000 BTU 25.2 SEER2 Atmosphera Series Wall Mounted Heat Pump System - R32
from $2,661 (3 stores)
|
DAIKIN |
R-32 |
| Temp | COP | @ rated BTU | COP | @ min BTU | COP | @ max BTU |
| -13.0F | 4.07 | 2,500 | 4.07 | 2,500 | 1.74 | 10,700 |
| 5F | 1.8 | 13,600 | 3.49 | 2,500 | 2.0 | 13,600 |
| 17F | 3.11 | 8,600 | 4.13 | 3,100 | 2.24 | 15,900 |
| 47F | 4.38 | 13,600 | 5.63 | 4,800 | 2.89 | 19,400 |
| 95F | 3.86 | 12,000 | 5.21 | 4,800 | 3.35 | 16,000 |
|
| kWh Per Year, Just Heatpump | - |
| kWh Backup Heat Needed | - |
| kWh Total per Year | - |
| Hours Over Capacity | - |
| Hours Short Cycling | - |
| Purchase Cost | $2,661 |
| Energy Cost | - |
| 10-Year Cost | - |
|
9,000 BTU 24.5 SEER Wall Mounted Daikin Mini-Split LV Series Single Zone Heat Pump - FTXS09RXS
from $1,554 (2 stores)
|
DAIKIN |
R-410A |
| Temp | COP | @ rated BTU | COP | @ min BTU | COP | @ max BTU |
| 5F | 1.8 | 7,500 | 4.15 | 1,982 | 1.8 | 7,500 |
| 17F | 3.47 | 7,700 | 4.7 | 2,408 | 2.82 | 8,465 |
| 47F | 4.45 | 12,000 | 5.86 | 4,400 | 3.6 | 15,600 |
| 95F | 4.47 | 9,000 | 4.03 | 4,400 | 3.93 | 10,600 |
|
| kWh Per Year, Just Heatpump | - |
| kWh Backup Heat Needed | - |
| kWh Total per Year | - |
| Hours Over Capacity | - |
| Hours Short Cycling | - |
| Purchase Cost | $1,554 |
| Energy Cost | - |
| 10-Year Cost | - |
|
Daikin FTXM18WVJU9 & RXM18WVJU9 18,000 BTU 22.7 SEER2 Atmosphera Series Wall Mounted Heat Pump System - R32
from $4,052 (3 stores)
|
DAIKIN |
R-32 |
| Temp | COP | @ rated BTU | COP | @ min BTU | COP | @ max BTU |
| -13.0F | 1.36 | 2,000 | 1.36 | 2,000 | 1.53 | 16,200 |
| 5F | 1.75 | 21,600 | 3.06 | 4,700 | 1.8 | 21,600 |
| 17F | 2.69 | 15,400 | 3.54 | 5,800 | 2.02 | 23,800 |
| 47F | 3.6 | 21,600 | 4.88 | 9,000 | 2.68 | 30,200 |
| 95F | 3.66 | 18,000 | 4.12 | 9,000 | 3.19 | 22,000 |
|
| kWh Per Year, Just Heatpump | - |
| kWh Backup Heat Needed | - |
| kWh Total per Year | - |
| Hours Over Capacity | - |
| Hours Short Cycling | - |
| Purchase Cost | $4,052 |
| Energy Cost | - |
| 10-Year Cost | - |
|
9,000 BTU 20.9 SEER Ceiling Cassette Daikin Mini Split Vista Single Zone Heat Pump - FFQ09RX
$1,970 at HVACDirect
|
DAIKIN |
R-410A |
| Temp | COP | @ rated BTU | COP | @ min BTU | COP | @ max BTU |
| 5F | - | - | 3.38 | 2,310 | 2.16 | 6,920 |
| 17F | 3.08 | 6,000 | 4.0 | 3,000 | 2.68 | 9,130 |
| 47F | 4.58 | 10,000 | 5.39 | 4,600 | 3.57 | 14,000 |
| 95F | 3.81 | 9,100 | 4.81 | 4,600 | 3.07 | 11,000 |
|
| kWh Per Year, Just Heatpump | - |
| kWh Backup Heat Needed | - |
| kWh Total per Year | - |
| Hours Over Capacity | - |
| Hours Short Cycling | - |
| Purchase Cost | $1,970 |
| Energy Cost | - |
| 10-Year Cost | - |
|
Daikin FTXM24WVJU9 & RXM24WVJU9 24,000 BTU 22.0 SEER2 Atmosphera Series Wall Mounted Heat Pump System - R32
from $4,584 (3 stores)
|
DAIKIN |
R-32 |
| Temp | COP | @ rated BTU | COP | @ min BTU | COP | @ max BTU |
| -13.0F | 1.12 | 1,600 | 1.12 | 1,600 | 1.51 | 18,000 |
| 5F | 1.8 | 23,400 | 3.13 | 4,700 | 1.8 | 24,000 |
| 17F | 2.73 | 16,000 | 3.62 | 5,800 | 2.0 | 26,100 |
| 47F | 3.53 | 24,000 | 4.98 | 9,000 | 2.65 | 32,200 |
| 95F | 3.52 | 21,600 | 4.12 | 9,000 | 2.72 | 26,000 |
|
| kWh Per Year, Just Heatpump | - |
| kWh Backup Heat Needed | - |
| kWh Total per Year | - |
| Hours Over Capacity | - |
| Hours Short Cycling | - |
| Purchase Cost | $4,584 |
| Energy Cost | - |
| 10-Year Cost | - |
|
12,000 BTU 21 SEER2 Wall Mounted Daikin Mini Split Oterra Series Single Zone Heat Pump - FTXF12RX
from $1,350 (2 stores)
|
DAIKIN |
R-32 |
| Temp | COP | @ rated BTU | COP | @ min BTU | COP | @ max BTU |
| 5F | 0.83 | 6,600 | 2.42 | 4,051 | 0.83 | 6,600 |
| 17F | 2.86 | 8,200 | 2.9 | 5,346 | 2.62 | 11,424 |
| 47F | 3.92 | 13,500 | 5.03 | 4,118 | 3.3 | 17,898 |
| 95F | 3.63 | 12,000 | 4.43 | 4,082 | 2.92 | 14,526 |
|
| kWh Per Year, Just Heatpump | - |
| kWh Backup Heat Needed | - |
| kWh Total per Year | - |
| Hours Over Capacity | - |
| Hours Short Cycling | - |
| Purchase Cost | $1,350 |
| Energy Cost | - |
| 10-Year Cost | - |
|
18,000 BTU 21 SEER2 Wall Mounted Daikin Mini Split Oterra Series Single Zone Heat Pump - FTXF18RX
from $1,825 (3 stores)
|
DAIKIN |
R-32 |
| Temp | COP | @ rated BTU | COP | @ min BTU | COP | @ max BTU |
| 5F | 1.49 | 10,700 | 2.33 | 10,316 | 1.49 | 10,700 |
| 17F | 2.76 | 12,800 | 1.58 | 2,589 | 2.63 | 19,465 |
| 47F | 3.84 | 21,600 | 4.74 | 5,661 | 3.3 | 28,963 |
| 95F | 3.76 | 18,100 | 5.29 | 6,860 | 3.18 | 24,603 |
|
| kWh Per Year, Just Heatpump | - |
| kWh Backup Heat Needed | - |
| kWh Total per Year | - |
| Hours Over Capacity | - |
| Hours Short Cycling | - |
| Purchase Cost | $1,825 |
| Energy Cost | - |
| 10-Year Cost | - |
|
24,000 BTU 21 SEER2 Wall Mounted Daikin Mini Split 19 Series Single Zone Heat Pump - FTXF24RX
from $1,925 (2 stores)
|
DAIKIN |
R-32 |
| Temp | COP | @ rated BTU | COP | @ min BTU | COP | @ max BTU |
| 5F | 1.67 | 10,800 | 0.53 | 672 | 1.67 | 10,800 |
| 17F | 2.66 | 13,900 | 1.25 | 1,574 | 2.67 | 19,006 |
| 47F | 3.6 | 23,600 | 5.25 | 5,914 | 3.11 | 27,939 |
| 95F | 3.61 | 22,400 | 5.49 | 6,925 | 3.36 | 26,162 |
|
| kWh Per Year, Just Heatpump | - |
| kWh Backup Heat Needed | - |
| kWh Total per Year | - |
| Hours Over Capacity | - |
| Hours Short Cycling | - |
| Purchase Cost | $1,925 |
| Energy Cost | - |
| 10-Year Cost | - |
|
9,000 BTU Daikin Oterra 21 SEER2 Single Zone Wall Mount Mini Split Heat Pump System - R32 | 230V
from $1,537 (2 stores)
|
DAIKIN |
R-32 |
| Temp | COP | @ rated BTU | COP | @ min BTU | COP | @ max BTU |
| 5F | 0.65 | 4,900 | 2.1 | 1,580 | 0.65 | 4,900 |
| 17F | 2.98 | 6,100 | 2.85 | 2,820 | 2.79 | 7,045 |
| 47F | 4.19 | 10,000 | 5.15 | 4,216 | 3.58 | 14,537 |
| 95F | 4.4 | 9,000 | 4.6 | 4,237 | 3.13 | 13,136 |
|
| kWh Per Year, Just Heatpump | - |
| kWh Backup Heat Needed | - |
| kWh Total per Year | - |
| Hours Over Capacity | - |
| Hours Short Cycling | - |
| Purchase Cost | $1,537 |
| Energy Cost | - |
| 10-Year Cost | - |
|
9,000 BTU Daikin Aurora 21 SEER2 Single Zone Wall Mount Mini Split Heat Pump System - R32 | 230V
from $2,221 (2 stores)
|
DAIKIN |
R-32 |
| Temp | COP | @ rated BTU | COP | @ min BTU | COP | @ max BTU |
| -13.0F | 2.76 | 1,600 | 2.76 | 1,600 | 1.14 | 6,600 |
| 5F | 1.8 | 10,900 | 4.4 | 2,700 | 1.8 | 10,900 |
| 17F | 3.01 | 8,000 | 4.47 | 3,200 | 2.1 | 12,200 |
| 47F | 3.94 | 10,900 | 4.61 | 4,400 | 3.13 | 16,000 |
| 95F | 3.56 | 9,000 | 4.3 | 4,400 | 3.38 | 11,200 |
|
| kWh Per Year, Just Heatpump | - |
| kWh Backup Heat Needed | - |
| kWh Total per Year | - |
| Hours Over Capacity | - |
| Hours Short Cycling | - |
| Purchase Cost | $2,221 |
| Energy Cost | - |
| 10-Year Cost | - |
|
15,000 BTU Daikin Aurora 21 SEER2 Single Zone Wall Mount Mini Split Heat Pump System - R32 | 230V
$2,911 at HVACDirect
|
DAIKIN |
R-32 |
| Temp | COP | @ rated BTU | COP | @ min BTU | COP | @ max BTU |
| -13.0F | 3.62 | 2,100 | 3.62 | 2,100 | 1.14 | 11,100 |
| 5F | 1.81 | 18,300 | 5.86 | 3,400 | 1.81 | 18,300 |
| 17F | 2.59 | 13,000 | 5.72 | 4,100 | 2.21 | 20,200 |
| 47F | 3.58 | 18,300 | 5.86 | 5,800 | 3.52 | 24,600 |
| 95F | 3.57 | 15,000 | 5.16 | 4,400 | 3.57 | 18,400 |
|
| kWh Per Year, Just Heatpump | - |
| kWh Backup Heat Needed | - |
| kWh Total per Year | - |
| Hours Over Capacity | - |
| Hours Short Cycling | - |
| Purchase Cost | $2,911 |
| Energy Cost | - |
| 10-Year Cost | - |
|
24,000 BTU Daikin Aurora 21 SEER2 Single Zone Wall Mount Mini Split Heat Pump System - R32 | 230V
from $4,125 (2 stores)
|
DAIKIN |
R-32 |
| Temp | COP | @ rated BTU | COP | @ min BTU | COP | @ max BTU |
| -13.0F | 4.19 | 3,000 | 4.19 | 3,000 | 1.57 | 16,800 |
| 5F | 1.8 | 24,000 | 4.96 | 4,400 | 1.8 | 24,000 |
| 17F | 2.61 | 16,800 | 4.85 | 5,300 | 1.99 | 26,000 |
| 47F | 2.99 | 24,000 | 4.95 | 7,600 | 2.61 | 32,000 |
| 95F | 3.51 | 22,400 | 5.4 | 7,000 | 3.11 | 26,400 |
|
| kWh Per Year, Just Heatpump | - |
| kWh Backup Heat Needed | - |
| kWh Total per Year | - |
| Hours Over Capacity | - |
| Hours Short Cycling | - |
| Purchase Cost | $4,125 |
| Energy Cost | - |
| 10-Year Cost | - |
|
Daikin FTXF09BVJU9 & RXF09BVJU9 9,000 BTU 21 SEER2 Oterra (Wifi Built In) Wall Mounted Heat Pump System - R32
from $1,615 (2 stores)
|
DAIKIN |
R-32 |
| Temp | COP | @ rated BTU | COP | @ min BTU | COP | @ max BTU |
| -13.0F | 4.4 | 2,700 | 4.4 | 2,700 | 2.0 | 7,700 |
| 5F | 2.0 | 7,700 | 4.4 | 2,700 | 2.0 | 7,700 |
| 17F | 3.01 | 8,000 | 4.47 | 3,200 | 2.1 | 12,200 |
| 47F | 3.94 | 10,900 | 4.61 | 4,400 | 3.13 | 16,000 |
| 95F | 3.66 | 9,000 | 4.3 | 4,400 | 3.38 | 11,200 |
|
| kWh Per Year, Just Heatpump | - |
| kWh Backup Heat Needed | - |
| kWh Total per Year | - |
| Hours Over Capacity | - |
| Hours Short Cycling | - |
| Purchase Cost | $1,615 |
| Energy Cost | - |
| 10-Year Cost | - |
|
Daikin 12K-Btu 21 SEER2 Mini Split Heat Pump AC (5°F) Wifi, E-Star: 12.5 EER/10.2 HSPF (R32)
from $1,940 (2 stores)
|
DAIKIN |
R-32 |
| Temp | COP | @ rated BTU | COP | @ min BTU | COP | @ max BTU |
| 5F | 2.11 | 9,500 | 4.4 | 2,700 | 2.11 | 9,500 |
| 17F | 2.59 | 9,800 | 4.47 | 3,200 | 2.07 | 14,200 |
| 47F | 3.5 | 13,500 | 4.61 | 4,400 | 3.05 | 18,000 |
| 95F | 3.66 | 12,000 | 4.16 | 4,400 | 2.89 | 14,600 |
|
| kWh Per Year, Just Heatpump | - |
| kWh Backup Heat Needed | - |
| kWh Total per Year | - |
| Hours Over Capacity | - |
| Hours Short Cycling | - |
| Purchase Cost | $1,940 |
| Energy Cost | - |
| 10-Year Cost | - |
|
Daikin 18K-Btu 21 SEER2 Mini Split Heat Pump AC (5°F) Wifi, E-Star: 12 EER/9.6 HSPF (R32)
from $2,875 (2 stores)
|
DAIKIN |
R-32 |
| Temp | COP | @ rated BTU | COP | @ min BTU | COP | @ max BTU |
| 5F | 2.0 | 15,200 | 4.56 | 2,800 | 2.0 | 15,200 |
| 17F | 2.61 | 15,200 | 4.61 | 3,300 | 2.6 | 19,500 |
| 47F | 3.3 | 21,600 | 4.69 | 4,800 | 3.39 | 28,000 |
| 95F | 3.52 | 18,000 | 7.22 | 6,900 | 3.58 | 22,000 |
|
| kWh Per Year, Just Heatpump | - |
| kWh Backup Heat Needed | - |
| kWh Total per Year | - |
| Hours Over Capacity | - |
| Hours Short Cycling | - |
| Purchase Cost | $2,875 |
| Energy Cost | - |
| 10-Year Cost | - |
|
Daikin 24K-Btu 21 SEER2 Mini Split Heat Pump AC (5°F) Wifi, E-Star: 12 EER/9.5 HSPF (R32)
from $3,018 (2 stores)
|
DAIKIN |
R-32 |
| Temp | COP | @ rated BTU | COP | @ min BTU | COP | @ max BTU |
| 5F | 1.8 | 16,800 | 4.48 | 2,600 | 1.9 | 16,800 |
| 17F | 2.6 | 16,400 | 4.69 | 3,200 | 2.31 | 21,400 |
| 47F | 3.01 | 24,000 | 4.69 | 4,800 | 3.03 | 32,000 |
| 95F | 3.51 | 22,400 | 7.33 | 7,000 | 3.15 | 26,400 |
|
| kWh Per Year, Just Heatpump | - |
| kWh Backup Heat Needed | - |
| kWh Total per Year | - |
| Hours Over Capacity | - |
| Hours Short Cycling | - |
| Purchase Cost | $3,018 |
| Energy Cost | - |
| 10-Year Cost | - |
|
Daikin 18K-BTU 21 SEER Mini Split Heat Pump (-13°F) Wi-Fi, E-Star: 12 EER/9.6 HSPF (R32)
$3,774 at MiniSplitWarehouse
|
DAIKIN |
R-32 |
| Temp | COP | @ rated BTU | COP | @ min BTU | COP | @ max BTU |
| -13.0F | 4.19 | 3,000 | 4.19 | 3,000 | 1.57 | 15,100 |
| 5F | 1.8 | 21,600 | 4.85 | 4,300 | 1.8 | 21,600 |
| 17F | 2.61 | 15,200 | 4.92 | 5,200 | 2.04 | 23,200 |
| 47F | 3.3 | 21,600 | 5.0 | 7,500 | 2.93 | 28,000 |
| 95F | 3.52 | 18,000 | 5.62 | 6,900 | 3.41 | 22,000 |
|
| kWh Per Year, Just Heatpump | - |
| kWh Backup Heat Needed | - |
| kWh Total per Year | - |
| Hours Over Capacity | - |
| Hours Short Cycling | - |
| Purchase Cost | $3,774 |
| Energy Cost | - |
| 10-Year Cost | - |
|
15,000 BTU 20.6 SEER Wall Mounted Daikin Mini Split LV Series Single Zone Heat Pump - FTXS15RXS
$2,069 at HVACDirect
|
DAIKIN |
R-410A |
| Temp | COP | @ rated BTU | COP | @ min BTU | COP | @ max BTU |
| 5F | 1.8 | 10,000 | 2.92 | 2,592 | 1.8 | 10,000 |
| 17F | 3.06 | 11,900 | 3.42 | 3,149 | 3.11 | 12,114 |
| 47F | 4.0 | 18,000 | 4.36 | 5,800 | 3.99 | 22,300 |
| 95F | 4.23 | 15,000 | 3.78 | 5,800 | 3.69 | 18,000 |
|
| kWh Per Year, Just Heatpump | - |
| kWh Backup Heat Needed | - |
| kWh Total per Year | - |
| Hours Over Capacity | - |
| Hours Short Cycling | - |
| Purchase Cost | $2,069 |
| Energy Cost | - |
| 10-Year Cost | - |
|
9,000 BTU Daikin Oterra 20 SEER2 Single Zone Wall Mount Mini Split Heat Pump System - R32 | 115V
from $1,294 (2 stores)
|
DAIKIN |
R-32 |
| Temp | COP | @ rated BTU | COP | @ min BTU | COP | @ max BTU |
| 5F | 1.9 | 7,600 | 3.66 | 1,500 | 1.9 | 7,600 |
| 17F | 2.69 | 6,600 | 4.61 | 2,200 | 2.19 | 8,800 |
| 47F | 3.51 | 10,900 | 6.19 | 3,800 | 2.98 | 12,000 |
| 95F | 3.52 | 9,000 | 3.73 | 2,800 | 3.05 | 10,500 |
|
| kWh Per Year, Just Heatpump | - |
| kWh Backup Heat Needed | - |
| kWh Total per Year | - |
| Hours Over Capacity | - |
| Hours Short Cycling | - |
| Purchase Cost | $1,294 |
| Energy Cost | - |
| 10-Year Cost | - |
|
Daikin FTXQ12ASBU9 & RXQ12ASBU9 12,000 BTU 20 SEER2 Oterra Wall Mounted Heat Pump System (115V) - R32
from $1,451 (3 stores)
|
DAIKIN |
R-32 |
| Temp | COP | @ rated BTU | COP | @ min BTU | COP | @ max BTU |
| 5F | 2.06 | 9,300 | 3.66 | 1,500 | 2.06 | 9,300 |
| 17F | 2.89 | 8,000 | 4.61 | 2,200 | 2.41 | 10,700 |
| 47F | 3.92 | 13,500 | 6.19 | 3,800 | 3.29 | 14,600 |
| 95F | 3.52 | 12,000 | 3.91 | 3,600 | 3.23 | 12,800 |
|
| kWh Per Year, Just Heatpump | - |
| kWh Backup Heat Needed | - |
| kWh Total per Year | - |
| Hours Over Capacity | - |
| Hours Short Cycling | - |
| Purchase Cost | $1,451 |
| Energy Cost | - |
| 10-Year Cost | - |
|
12,000 BTU Daikin Aurora 21 SEER2 Single Zone Wall Mount Mini Split Heat Pump System - R32 | 230V
from $2,354 (2 stores)
|
DAIKIN |
R-32 |
| Temp | COP | @ rated BTU | COP | @ min BTU | COP | @ max BTU |
| -13.0F | 2.76 | 1,600 | 2.76 | 1,600 | 1.14 | 6,600 |
| 5F | 1.8 | 13,500 | 4.4 | 2,700 | 1.8 | 13,500 |
| 17F | 2.6 | 9,500 | 4.47 | 3,200 | 2.09 | 14,900 |
| 47F | 3.5 | 13,500 | 4.61 | 4,400 | 3.06 | 18,800 |
| 95F | 3.53 | 10,600 | 4.16 | 4,400 | 2.89 | 14,600 |
|
| kWh Per Year, Just Heatpump | - |
| kWh Backup Heat Needed | - |
| kWh Total per Year | - |
| Hours Over Capacity | - |
| Hours Short Cycling | - |
| Purchase Cost | $2,354 |
| Energy Cost | - |
| 10-Year Cost | - |
|
15,000 BTU 20.7 SEER Ceiling Cassette Daikin Mini Split Vista Single Zone Heat Pump - FFQ15RX
$2,859 at HVACDirect
|
DAIKIN |
R-410A |
| Temp | COP | @ rated BTU | COP | @ min BTU | COP | @ max BTU |
| 5F | - | - | 2.82 | 2,600 | 2.26 | 8,160 |
| 17F | 2.8 | 10,600 | 3.43 | 3,390 | 2.74 | 10,650 |
| 47F | 3.86 | 16,200 | 4.62 | 5,200 | 3.67 | 16,300 |
| 95F | 3.67 | 14,400 | 4.82 | 5,100 | 2.89 | 16,200 |
|
| kWh Per Year, Just Heatpump | - |
| kWh Backup Heat Needed | - |
| kWh Total per Year | - |
| Hours Over Capacity | - |
| Hours Short Cycling | - |
| Purchase Cost | $2,859 |
| Energy Cost | - |
| 10-Year Cost | - |
|
9,000 BTU 20 SEER Wall Mounted Daikin Mini Split Aurora Single Zone Heat Pump - FTX09RXL
from $1,730 (2 stores)
|
DAIKIN |
R-410A |
| Temp | COP | @ rated BTU | COP | @ min BTU | COP | @ max BTU |
| -13.0F | 2.17 | 1,330 | 2.17 | 1,330 | 1.36 | 6,150 |
| 5F | 1.8 | 10,000 | 3.31 | 2,260 | 1.8 | 10,000 |
| 17F | 3.08 | 6,200 | 4.03 | 2,890 | 2.35 | 11,080 |
| 47F | 4.11 | 10,100 | 5.37 | 4,400 | 3.08 | 14,300 |
| 95F | 3.66 | 9,000 | 5.16 | 4,400 | 3.65 | 10,200 |
|
| kWh Per Year, Just Heatpump | - |
| kWh Backup Heat Needed | - |
| kWh Total per Year | - |
| Hours Over Capacity | - |
| Hours Short Cycling | - |
| Purchase Cost | $1,730 |
| Energy Cost | - |
| 10-Year Cost | - |
|
18,000 BTU 20.3 SEER Wall Mounted Daikin Mini-Split LV Series Single Zone Heat Pump - FTXS18RXS
$2,270 at HVACDirect
|
DAIKIN |
R-410A |
| Temp | COP | @ rated BTU | COP | @ min BTU | COP | @ max BTU |
| 5F | 1.8 | 11,000 | 2.81 | 2,592 | 1.8 | 11,000 |
| 17F | 2.81 | 13,900 | 3.3 | 3,149 | 2.89 | 14,485 |
| 47F | 3.7 | 21,600 | 4.15 | 5,800 | 3.69 | 26,700 |
| 95F | 3.71 | 18,000 | 3.78 | 5,800 | 3.44 | 21,600 |
|
| kWh Per Year, Just Heatpump | - |
| kWh Backup Heat Needed | - |
| kWh Total per Year | - |
| Hours Over Capacity | - |
| Hours Short Cycling | - |
| Purchase Cost | $2,270 |
| Energy Cost | - |
| 10-Year Cost | - |
|
12,000 BTU 20.2 SEER Ceiling Cassette Daikin Mini Split Vista Single Zone Heat Pump - FFQ12RX
$2,390 at HVACDirect
|
DAIKIN |
R-410A |
| Temp | COP | @ rated BTU | COP | @ min BTU | COP | @ max BTU |
| 5F | - | - | 3.38 | 2,310 | 2.63 | 8,420 |
| 17F | 2.9 | 8,300 | 4.0 | 3,000 | 3.21 | 10,960 |
| 47F | 4.04 | 13,500 | 5.39 | 4,600 | 3.4 | 16,800 |
| 95F | 3.68 | 10,800 | 4.81 | 4,600 | 2.76 | 13,300 |
|
| kWh Per Year, Just Heatpump | - |
| kWh Backup Heat Needed | - |
| kWh Total per Year | - |
| Hours Over Capacity | - |
| Hours Short Cycling | - |
| Purchase Cost | $2,390 |
| Energy Cost | - |
| 10-Year Cost | - |
|
Daikin LV Series 24,000 BTU 20 SEER Single Zone Ductless Mini Split Heat Pump System - Wall Mounted
$2,519 at HVACDirect
|
DAIKIN |
R-410A |
| Temp | COP | @ rated BTU | COP | @ min BTU | COP | @ max BTU |
| 5F | 1.8 | 15,000 | 2.86 | 3,507 | 1.8 | 15,000 |
| 17F | 2.64 | 16,400 | 3.37 | 4,260 | 2.61 | 17,041 |
| 47F | 3.35 | 25,400 | 4.23 | 7,800 | 3.35 | 31,400 |
| 95F | 3.67 | 21,400 | 4.01 | 7,800 | 2.8 | 25,800 |
|
| kWh Per Year, Just Heatpump | - |
| kWh Backup Heat Needed | - |
| kWh Total per Year | - |
| Hours Over Capacity | - |
| Hours Short Cycling | - |
| Purchase Cost | $2,519 |
| Energy Cost | - |
| 10-Year Cost | - |
|
Daikin 9,000 BTU 19.5 SEER2 Floor Mounted Mini Split Aurora Single Zone Heat Pump System
$1,090 at HVACDirect
|
DAIKIN |
R-410A |
| Temp | COP | @ rated BTU | COP | @ min BTU | COP | @ max BTU |
| -13.0F | 3.68 | 2,260 | 3.68 | 2,260 | 1.36 | 6,150 |
| 5F | 1.8 | 9,800 | 3.31 | 2,260 | 2.1 | 10,100 |
| 17F | 3.08 | 6,200 | 4.03 | 2,890 | 2.35 | 11,080 |
| 47F | 3.84 | 10,100 | 5.37 | 4,400 | 3.08 | 14,300 |
| 95F | 3.38 | 9,000 | 5.16 | 4,400 | 3.65 | 10,200 |
|
| kWh Per Year, Just Heatpump | - |
| kWh Backup Heat Needed | - |
| kWh Total per Year | - |
| Hours Over Capacity | - |
| Hours Short Cycling | - |
| Purchase Cost | $1,090 |
| Energy Cost | - |
| 10-Year Cost | - |
|
9,000 BTU 19 SEER Wall Mounted Daikin Mini-Split 19 Series Single Zone Heat Pump - FTX09RX
$1,223 at HVACDirect
|
DAIKIN |
R-410A |
| Temp | COP | @ rated BTU | COP | @ min BTU | COP | @ max BTU |
| 5F | - | - | 1.72 | 1,116 | 2.39 | 6,839 |
| 17F | 2.65 | 5,700 | 2.5 | 1,708 | 2.59 | 8,205 |
| 47F | 4.07 | 10,000 | 4.3 | 4,400 | 3.2 | 13,000 |
| 95F | 3.67 | 8,900 | 4.96 | 4,400 | 3.02 | 10,200 |
|
| kWh Per Year, Just Heatpump | - |
| kWh Backup Heat Needed | - |
| kWh Total per Year | - |
| Hours Over Capacity | - |
| Hours Short Cycling | - |
| Purchase Cost | $1,223 |
| Energy Cost | - |
| 10-Year Cost | - |
|
Daikin FDMA24AVJU9 & RXP24AVJU9 24,000 BTU 18.3 SEER2 Aurora Low Temperature Horizontal Ducted Single Zone Heat Pump System - R32
$5,734 at GotDuctless
|
DAIKIN |
R-32 |
| Temp | COP | @ rated BTU | COP | @ min BTU | COP | @ max BTU |
| -13.0F | 3.91 | 3,200 | 3.91 | 3,200 | 1.58 | 16,800 |
| 5F | 1.8 | 24,000 | 4.49 | 4,600 | 1.8 | 24,000 |
| 17F | 2.64 | 16,600 | 4.52 | 5,400 | 2.01 | 24,800 |
| 47F | 3.01 | 24,000 | 4.64 | 7,600 | 2.9 | 27,600 |
| 95F | 3.01 | 21,800 | 3.82 | 9,000 | 3.05 | 23,000 |
|
| kWh Per Year, Just Heatpump | - |
| kWh Backup Heat Needed | - |
| kWh Total per Year | - |
| Hours Over Capacity | - |
| Hours Short Cycling | - |
| Purchase Cost | $5,734 |
| Energy Cost | - |
| 10-Year Cost | - |
|
9,000 BTU Daikin Entra 18 SEER2 Single Zone Wall Mount Mini Split Heat Pump System - R32 | 230V
from $1,117 (3 stores)
|
DAIKIN |
R-32 |
| Temp | COP | @ rated BTU | COP | @ min BTU | COP | @ max BTU |
| 5F | 2.32 | 4,600 | 2.1 | 1,580 | 2.5 | 5,716 |
| 17F | 2.49 | 5,600 | 2.85 | 2,820 | 2.79 | 7,045 |
| 47F | 3.58 | 9,400 | 5.15 | 4,216 | 3.58 | 14,537 |
| 95F | 3.22 | 9,000 | 4.6 | 4,237 | 3.13 | 13,136 |
|
| kWh Per Year, Just Heatpump | - |
| kWh Backup Heat Needed | - |
| kWh Total per Year | - |
| Hours Over Capacity | - |
| Hours Short Cycling | - |
| Purchase Cost | $1,117 |
| Energy Cost | - |
| 10-Year Cost | - |
|
12,000 BTU Daikin Entra 18 SEER2 Single Zone Wall Mount Mini Split Heat Pump System - R32 | 230V
from $1,243 (3 stores)
|
DAIKIN |
R-32 |
| Temp | COP | @ rated BTU | COP | @ min BTU | COP | @ max BTU |
| 5F | 2.34 | 5,500 | 0.53 | 672 | 2.3 | 9,119 |
| 17F | 2.51 | 7,100 | 2.9 | 5,346 | 2.62 | 11,424 |
| 47F | 3.31 | 11,300 | 5.03 | 4,118 | 3.3 | 17,898 |
| 95F | 2.49 | 12,000 | 4.43 | 4,082 | 2.92 | 14,526 |
|
| kWh Per Year, Just Heatpump | - |
| kWh Backup Heat Needed | - |
| kWh Total per Year | - |
