9,000 BTU ACiQ Extreme 28.1 SEER2 Single Zone Wall Mount Mini Split Heat Pump System - R454B | 230V
$1,500
at HVACDirect
|
ACIQ |
R-454B |
| Temp | COP | BTU (rated) | COP (min) | BTU (min) | COP (max) | BTU (max) |
| -22.0F | 1.17 | 2,000 | - | - | 1.11 | 5,100 |
| 5F | 1.8 | 11,500 | 1.72 | 4,100 | 1.8 | 11,500 |
| 17F | 2.71 | 9,800 | 2.22 | 5,300 | 1.75 | 12,800 |
| 47F | 3.74 | 12,000 | 4.84 | 3,800 | 3.35 | 16,000 |
| 95F | 4.55 | 9,000 | 8.57 | 3,800 | 3.35 | 13,500 |
|
| kWh/yr (heat pump) | - |
| kWh suppl. heat | - |
| kWh total/yr | - |
| Hours over capacity | - |
| Hours short cycling | - |
| Purchase cost | $1,500 |
| Energy cost | - |
| Total cost | - |
|
Senville AURA Series Mini Split Air Conditioner Inverter Heat Pump, 9000 BTU, Works with Alexa, Energy Star, White
$1,300
at Amazon
|
SENVILLE |
R-454B |
| Temp | COP | BTU (rated) | COP (min) | BTU (min) | COP (max) | BTU (max) |
| -22.0F | 1.17 | 2,000 | - | - | 1.11 | 5,100 |
| 5F | 1.8 | 11,500 | 1.72 | 4,100 | 1.8 | 11,500 |
| 17F | 2.71 | 9,800 | 2.22 | 5,300 | 1.75 | 12,800 |
| 47F | 3.74 | 12,000 | 4.84 | 3,800 | 3.35 | 16,000 |
| 95F | 4.55 | 9,000 | 8.57 | 3,800 | 3.35 | 13,500 |
|
| kWh/yr (heat pump) | - |
| kWh suppl. heat | - |
| kWh total/yr | - |
| Hours over capacity | - |
| Hours short cycling | - |
| Purchase cost | $1,300 |
| Energy cost | - |
| Total cost | - |
|
CH 6K-Btu 26.5 SEER Ductless AC Mini Split 230v Heat Pump (-22°F) (R410a)
$1,369
at MiniSplitWarehouse
|
C&H |
R-410A |
| Temp | COP | BTU (rated) | COP (min) | BTU (min) | COP (max) | BTU (max) |
| 5F | 2.09 | 7,500 | 1.81 | 2,105 | 2.19 | 8,581 |
| 17F | 2.9 | 8,500 | 2.29 | 2,108 | 2.45 | 10,041 |
| 47F | 3.95 | 7,000 | 4.35 | 3,565 | 3.73 | 13,241 |
| 95F | 4.63 | 6,000 | 2.61 | 3,388 | 3.75 | 12,402 |
|
| kWh/yr (heat pump) | - |
| kWh suppl. heat | - |
| kWh total/yr | - |
| Hours over capacity | - |
| Hours short cycling | - |
| Purchase cost | $1,369 |
| Energy cost | - |
| Total cost | - |
|
Fujitsu ASUH09KPAS & AOUH09KPAS1 9,000 BTU 26 SEER2 Altair 500 Wall Mounted Heat Pump System - R32
$1,494
at GotDuctless
|
FUJITSU |
R-32 |
| Temp | COP | BTU (rated) | COP (min) | BTU (min) | COP (max) | BTU (max) |
| 5F | 2.29 | 7,100 | 2.64 | 1,800 | 2.29 | 7,100 |
| 17F | 3.07 | 6,400 | 3.21 | 2,300 | 2.64 | 9,000 |
| 47F | 4.19 | 10,000 | 6.39 | 2,400 | 3.38 | 13,600 |
| 95F | 3.66 | 9,000 | 7.57 | 3,100 | 2.9 | 11,200 |
|
| kWh/yr (heat pump) | - |
| kWh suppl. heat | - |
| kWh total/yr | - |
| Hours over capacity | - |
| Hours short cycling | - |
| Purchase cost | $1,494 |
| Energy cost | - |
| Total cost | - |
|
9,000 BTU 25.5 SEER2 Wall Mount Gree Mini-Split Vireo Gen3 Single Zone Heat Pump - 3VIR09HP230V1
$1,396
at HVACDirect
|
GREE |
R-410A |
| Temp | COP | BTU (rated) | COP (min) | BTU (min) | COP (max) | BTU (max) |
| -22.0F | 1.39 | 1,800 | - | - | 1.41 | 6,000 |
| 5F | 1.86 | 9,100 | 2.54 | 2,600 | 1.86 | 9,100 |
| 17F | 2.9 | 8,600 | 3.04 | 2,700 | 2.08 | 11,000 |
| 47F | 3.9 | 10,500 | 4.25 | 2,900 | 3.29 | 14,600 |
| 95F | 4.3 | 9,100 | 3.61 | 1,600 | 3.01 | 10,800 |
|
| kWh/yr (heat pump) | - |
| kWh suppl. heat | - |
| kWh total/yr | - |
| Hours over capacity | - |
| Hours short cycling | - |
| Purchase cost | $1,396 |
| Energy cost | - |
| Total cost | - |
|
Senville AURA Series Mini Split Air Conditioner Inverter Heat Pump, 12000 BTU, Works with Alexa, Energy Star, White
$1,400
at Amazon
|
SENVILLE |
R-454B |
| Temp | COP | BTU (rated) | COP (min) | BTU (min) | COP (max) | BTU (max) |
| -22.0F | 1.17 | 2,000 | - | - | 1.25 | 5,900 |
| 5F | 1.8 | 11,500 | 1.72 | 4,100 | 1.8 | 11,500 |
| 17F | 2.71 | 9,800 | 2.22 | 5,300 | 1.75 | 12,800 |
| 47F | 3.74 | 12,000 | 4.84 | 3,800 | 3.35 | 16,000 |
| 95F | 3.91 | 12,000 | 8.57 | 3,800 | 3.35 | 13,500 |
|
| kWh/yr (heat pump) | - |
| kWh suppl. heat | - |
| kWh total/yr | - |
| Hours over capacity | - |
| Hours short cycling | - |
| Purchase cost | $1,400 |
| Energy cost | - |
| Total cost | - |
|
Durastar DRAW06F2A & DRA1H06S2A 6,000 BTU 25.3 SEER2 Wall Mounted Sirius Heat Heat Pump System - R454B
$1,126
at GotDuctless
|
DURASTAR |
R-454B |
| Temp | COP | BTU (rated) | COP (min) | BTU (min) | COP (max) | BTU (max) |
| -22.0F | 1.09 | 2,300 | - | - | 1.22 | 3,900 |
| 5F | 2.29 | 7,500 | 1.65 | 3,100 | 2.29 | 7,500 |
| 17F | 2.5 | 7,600 | 2.1 | 3,800 | 2.04 | 8,700 |
| 47F | 3.8 | 7,000 | 4.94 | 3,200 | 2.61 | 10,700 |
| 95F | 4.63 | 6,000 | 4.88 | 2,500 | 3.62 | 11,500 |
|
| kWh/yr (heat pump) | - |
| kWh suppl. heat | - |
| kWh total/yr | - |
| Hours over capacity | - |
| Hours short cycling | - |
| Purchase cost | $1,126 |
| Energy cost | - |
| Total cost | - |
|
TCL 9K-Btu 25 SEER2 Mini Split H-Heat Pump AC (-22°F) Wi-Fi, E-Star: 14.5 EER/10.5 HSPF (R454B)
$1,320
at MiniSplitWarehouse
|
TCL |
R-454B |
| Temp | COP | BTU (rated) | COP (min) | BTU (min) | COP (max) | BTU (max) |
| -22.0F | 1.47 | 4,500 | - | - | 1.29 | 5,500 |
| 5F | 1.86 | 9,500 | 1.95 | 6,000 | 1.86 | 9,500 |
| 17F | 2.93 | 5,800 | 3.58 | 5,500 | 1.99 | 10,600 |
| 47F | 3.98 | 9,500 | 10.26 | 2,800 | 2.67 | 14,600 |
| 95F | 3.3 | 9,000 | 9.16 | 2,500 | 4.62 | 12,600 |
|
| kWh/yr (heat pump) | - |
| kWh suppl. heat | - |
| kWh total/yr | - |
| Hours over capacity | - |
| Hours short cycling | - |
| Purchase cost | $1,320 |
| Energy cost | - |
| Total cost | - |
|
TCL 12K-Btu 25 SEER2 Mini Split H-Heat Pump AC (-22°F) Wi-Fi, E-Star: 14 EER/10.5 HSPF (R454B)
$1,485
at MiniSplitWarehouse
|
TCL |
R-454B |
| Temp | COP | BTU (rated) | COP (min) | BTU (min) | COP (max) | BTU (max) |
| -22.0F | 1.22 | 5,000 | - | - | 1.3 | 7,100 |
| 5F | 1.85 | 12,000 | 1.68 | 6,300 | 1.85 | 12,000 |
| 17F | 3.13 | 7,800 | 3.2 | 6,000 | 2.04 | 15,300 |
| 47F | 4.14 | 12,000 | 4.69 | 3,200 | 2.84 | 18,400 |
| 95F | 3.86 | 12,000 | 2.93 | 2,900 | 5.02 | 15,600 |
|
| kWh/yr (heat pump) | - |
| kWh suppl. heat | - |
| kWh total/yr | - |
| Hours over capacity | - |
| Hours short cycling | - |
| Purchase cost | $1,485 |
| Energy cost | - |
| Total cost | - |
|
9,000 BTU ACiQ Standard 24.6 SEER2 Single Zone Wall Mount Mini Split Heat Pump System - R454B | 230V
$980
at HVACDirect
|
1HVAC |
R-454B |
| Temp | COP | BTU (rated) | COP (min) | BTU (min) | COP (max) | BTU (max) |
| -13.0F | 1.76 | 4,200 | - | - | 1.53 | 5,000 |
| 5F | 2.33 | 8,200 | 2.11 | 3,600 | 2.33 | 8,200 |
| 17F | 2.8 | 8,600 | 2.47 | 3,800 | 2.47 | 10,200 |
| 47F | 3.66 | 10,000 | 5.35 | 4,200 | 3.36 | 14,200 |
| 95F | 4.32 | 9,000 | 4.33 | 3,100 | 3.9 | 10,900 |
|
| kWh/yr (heat pump) | - |
| kWh suppl. heat | - |
| kWh total/yr | - |
| Hours over capacity | - |
| Hours short cycling | - |
| Purchase cost | $980 |
| Energy cost | - |
| Total cost | - |
|
Durastar DRAW09F2A & DRA1U09S2A 9,000 BTU 24.6 SEER2 Wall Mounted Heat Pump System - R454B
$1,119
at GotDuctless
|
DURASTAR |
R-454B |
| Temp | COP | BTU (rated) | COP (min) | BTU (min) | COP (max) | BTU (max) |
| -13.0F | 1.76 | 4,200 | - | - | 1.53 | 5,000 |
| 5F | 2.33 | 8,200 | 2.11 | 3,600 | 2.33 | 8,200 |
| 17F | 2.8 | 8,600 | 2.47 | 3,800 | 2.47 | 10,200 |
| 47F | 3.66 | 10,000 | 5.35 | 4,200 | 3.36 | 14,200 |
| 95F | 4.32 | 9,000 | 4.33 | 3,100 | 3.9 | 10,900 |
|
| kWh/yr (heat pump) | - |
| kWh suppl. heat | - |
| kWh total/yr | - |
| Hours over capacity | - |
| Hours short cycling | - |
| Purchase cost | $1,119 |
| Energy cost | - |
| Total cost | - |
|
C&H 12K-Btu 24.6 SEER2 Astoria Mini Split Heat Pump (-13°F) E-Star: 13.7 EER/10.7 HSPF (R410a)
$1,299
at MiniSplitWarehouse
|
C&H |
R-410A |
| Temp | COP | BTU (rated) | COP (min) | BTU (min) | COP (max) | BTU (max) |
| 5F | - | - | 1.73 | 2,305 | 2.19 | 8,981 |
| 17F | 2.69 | 9,000 | 2.41 | 2,959 | 2.31 | 9,921 |
| 47F | 3.7 | 12,000 | 4.0 | 3,962 | 3.55 | 13,941 |
| 95F | 4.0 | 12,000 | 5.39 | 3,859 | 3.69 | 14,102 |
|
| kWh/yr (heat pump) | - |
| kWh suppl. heat | - |
| kWh total/yr | - |
| Hours over capacity | - |
| Hours short cycling | - |
| Purchase cost | $1,299 |
| Energy cost | - |
| Total cost | - |
|
C&H 9K-Btu 24.6 SEER2 Mini Split Heat Pump (-13°F) Wifi, E-Star: 14.7 EER/13 HSPF (R454B)
$1,400
at MiniSplitWarehouse
|
COOPER&HUNTER |
R-454B |
| Temp | COP | BTU (rated) | COP (min) | BTU (min) | COP (max) | BTU (max) |
| -13.0F | 1.76 | 4,200 | - | - | 1.53 | 5,000 |
| 5F | 2.33 | 8,200 | 2.11 | 3,600 | 2.33 | 8,200 |
| 17F | 2.8 | 8,600 | 2.47 | 3,800 | 2.47 | 10,200 |
| 47F | 3.66 | 10,000 | 5.35 | 4,200 | 3.36 | 14,200 |
| 95F | 4.32 | 9,000 | 4.33 | 3,100 | 3.9 | 10,900 |
|
| kWh/yr (heat pump) | - |
| kWh suppl. heat | - |
| kWh total/yr | - |
| Hours over capacity | - |
| Hours short cycling | - |
| Purchase cost | $1,400 |
| Energy cost | - |
| Total cost | - |
|
9,000 BTU ACIQ Standard 24.5 SEER2 Single Zone Wall Mount Mini Split Heat Pump System - R454B | 115V
$960
at HVACDirect
|
1HVAC |
R-454B |
| Temp | COP | BTU (rated) | COP (min) | BTU (min) | COP (max) | BTU (max) |
| -13.0F | 1.24 | 1,100 | - | - | 1.3 | 3,500 |
| 5F | 2.21 | 7,300 | 1.92 | 3,600 | 2.21 | 7,300 |
| 17F | 2.77 | 8,800 | 1.71 | 1,400 | 2.77 | 8,800 |
| 47F | 4.19 | 10,000 | 4.71 | 4,500 | 3.83 | 12,800 |
| 95F | 4.4 | 9,000 | 4.23 | 2,600 | 3.53 | 13,000 |
|
| kWh/yr (heat pump) | - |
| kWh suppl. heat | - |
| kWh total/yr | - |
| Hours over capacity | - |
| Hours short cycling | - |
| Purchase cost | $960 |
| Energy cost | - |
| Total cost | - |
|
12,000 BTU 24 SEER2 Wall Mount Gree Mini Split Vireo Gen3 Single Zone Heat Pump - 3VIR12HP230V1
$1,426
at HVACDirect
|
GREE |
R-410A |
| Temp | COP | BTU (rated) | COP (min) | BTU (min) | COP (max) | BTU (max) |
| -22.0F | 2.79 | 2,000 | - | - | 1.72 | 7,100 |
| 5F | 1.84 | 9,000 | 3.17 | 2,600 | 1.84 | 9,000 |
| 17F | 2.79 | 10,000 | 3.04 | 2,700 | 2.25 | 10,900 |
| 47F | 3.82 | 12,000 | 4.09 | 3,070 | 3.82 | 12,000 |
| 95F | 3.66 | 12,000 | 4.06 | 3,050 | 2.93 | 14,000 |
|
| kWh/yr (heat pump) | - |
| kWh suppl. heat | - |
| kWh total/yr | - |
| Hours over capacity | - |
| Hours short cycling | - |
| Purchase cost | $1,426 |
| Energy cost | - |
| Total cost | - |
|
18,000 BTU ACiQ Standard 24 SEER2 Single Zone Wall Mount Mini Split Heat Pump System - R454B | 230V
$1,300
at HVACDirect
|
1HVAC |
R-454B |
| Temp | COP | BTU (rated) | COP (min) | BTU (min) | COP (max) | BTU (max) |
| -13.0F | 1.32 | 2,300 | - | - | 1.7 | 8,200 |
| 5F | 2.35 | 13,000 | 2.03 | 3,600 | 2.35 | 13,000 |
| 17F | 2.59 | 13,000 | 2.5 | 4,700 | 2.43 | 15,000 |
| 47F | 3.82 | 18,000 | 5.43 | 7,600 | 3.68 | 22,000 |
| 95F | 3.97 | 18,000 | 3.01 | 3,600 | 3.45 | 20,000 |
|
| kWh/yr (heat pump) | - |
| kWh suppl. heat | - |
| kWh total/yr | - |
| Hours over capacity | - |
| Hours short cycling | - |
| Purchase cost | $1,300 |
| Energy cost | - |
| Total cost | - |
|
Nexya 18K-Btu 24 SEER2 Mini Split H-Heat (-22°F) 13.5 EER/10.5 HSPF (R410a)
$1,399
at MiniSplitWarehouse
|
OLIMPIA SPLENDID |
R-410A |
| Temp | COP | BTU (rated) | COP (min) | BTU (min) | COP (max) | BTU (max) |
| 5F | 2.44 | 12,800 | 1.25 | 2,355 | 2.35 | 12,829 |
| 17F | 2.65 | 14,100 | 2.61 | 3,917 | 2.49 | 16,238 |
| 47F | 3.74 | 18,000 | 4.5 | 6,758 | 3.39 | 21,636 |
| 95F | 3.97 | 18,000 | 2.82 | 2,020 | 3.5 | 19,947 |
|
| kWh/yr (heat pump) | - |
| kWh suppl. heat | - |
| kWh total/yr | - |
| Hours over capacity | - |
| Hours short cycling | - |
| Purchase cost | $1,399 |
| Energy cost | - |
| Total cost | - |
|
Cooper & Hunter 6k-Btu 23.5 SEER Heat Pump Mini Split 220v AC (-22°F) (R410a)
$1,369
at MiniSplitWarehouse
|
COOPER&HUNTER |
R-410A |
| Temp | COP | BTU (rated) | COP (min) | BTU (min) | COP (max) | BTU (max) |
| 5F | 1.84 | 7,100 | 1.88 | 3,200 | 1.92 | 7,200 |
| 17F | 2.5 | 7,500 | 2.23 | 4,100 | 2.38 | 10,000 |
| 47F | 3.73 | 7,000 | 4.98 | 3,400 | 2.86 | 11,400 |
| 95F | 4.4 | 6,000 | 3.78 | 4,900 | 3.4 | 11,500 |
|
| kWh/yr (heat pump) | - |
| kWh suppl. heat | - |
| kWh total/yr | - |
| Hours over capacity | - |
| Hours short cycling | - |
| Purchase cost | $1,369 |
| Energy cost | - |
| Total cost | - |
|
12,000 BTU ACiQ Standard 23.2 SEER2 Single Zone Wall Mount Mini Split Heat Pump System - R454B | 115V
$1,010
at HVACDirect
|
ACIQ |
R-454B |
| Temp | COP | BTU (rated) | COP (min) | BTU (min) | COP (max) | BTU (max) |
| -13.0F | 1.24 | 1,100 | - | - | 1.3 | 3,500 |
| 5F | 2.21 | 7,300 | 1.92 | 3,600 | 2.21 | 7,300 |
| 17F | 2.77 | 8,800 | 1.71 | 1,400 | 2.77 | 8,800 |
| 47F | 3.7 | 12,000 | 4.71 | 4,500 | 3.83 | 12,800 |
| 95F | 3.66 | 12,000 | 4.23 | 2,600 | 3.53 | 13,000 |
|
| kWh/yr (heat pump) | - |
| kWh suppl. heat | - |
| kWh total/yr | - |
| Hours over capacity | - |
| Hours short cycling | - |
| Purchase cost | $1,010 |
| Energy cost | - |
| Total cost | - |
|
12,000 BTU ACiQ Standard 23.1 SEER2 Single Zone Wall Mount Mini Split Heat Pump System - R454B | 230V
$1,030
at HVACDirect
|
ACIQ |
R-454B |
| Temp | COP | BTU (rated) | COP (min) | BTU (min) | COP (max) | BTU (max) |
| -13.0F | 0.84 | 800 | - | - | 1.6 | 5,300 |
| 5F | 2.36 | 8,600 | 1.86 | 1,900 | 2.36 | 8,600 |
| 17F | 2.84 | 9,600 | 2.63 | 3,500 | 2.57 | 9,900 |
| 47F | 3.7 | 12,000 | 5.22 | 4,100 | 3.27 | 14,400 |
| 95F | 3.59 | 12,000 | 4.48 | 2,600 | 3.32 | 13,700 |
|
| kWh/yr (heat pump) | - |
| kWh suppl. heat | - |
| kWh total/yr | - |
| Hours over capacity | - |
| Hours short cycling | - |
| Purchase cost | $1,030 |
| Energy cost | - |
| Total cost | - |
|
Durastar DRAW12F2A & DRA1U12S2A 12,000 BTU 23.1 SEER2 Wall Mounted Heat Pump System - R454B
$1,231
at GotDuctless
|
DURASTAR |
R-454B |
| Temp | COP | BTU (rated) | COP (min) | BTU (min) | COP (max) | BTU (max) |
| -13.0F | 0.84 | 800 | - | - | 1.6 | 5,300 |
| 5F | 2.36 | 8,600 | 1.86 | 1,900 | 2.36 | 8,600 |
| 17F | 2.84 | 9,600 | 2.63 | 3,500 | 2.57 | 9,900 |
| 47F | 3.7 | 12,000 | 5.22 | 4,100 | 3.27 | 14,400 |
| 95F | 3.59 | 12,000 | 4.48 | 2,600 | 3.32 | 13,700 |
|
| kWh/yr (heat pump) | - |
| kWh suppl. heat | - |
| kWh total/yr | - |
| Hours over capacity | - |
| Hours short cycling | - |
| Purchase cost | $1,231 |
| Energy cost | - |
| Total cost | - |
|
C&H 12K-Btu 23.1 SEER2 Mini Split Heat Pump (-13°F) Wifi, E-Star: 12.2 EER/11.5 HSPF (R454B)
$1,440
at MiniSplitWarehouse
|
COOPER&HUNTER |
R-454B |
| Temp | COP | BTU (rated) | COP (min) | BTU (min) | COP (max) | BTU (max) |
| -13.0F | 0.84 | 800 | - | - | 1.6 | 5,300 |
| 5F | 2.36 | 8,600 | 1.86 | 1,900 | 2.36 | 8,600 |
| 17F | 2.84 | 9,600 | 2.63 | 3,500 | 2.57 | 9,900 |
| 47F | 3.7 | 12,000 | 5.22 | 4,100 | 3.27 | 14,400 |
| 95F | 3.59 | 12,000 | 4.48 | 2,600 | 3.32 | 13,700 |
|
| kWh/yr (heat pump) | - |
| kWh suppl. heat | - |
| kWh total/yr | - |
| Hours over capacity | - |
| Hours short cycling | - |
| Purchase cost | $1,440 |
| Energy cost | - |
| Total cost | - |
|
AirCon 12K-Btu 23 SEER2 Mini Split Heat Pump (-13°F) WIFI, E-Star: 13 EER/9.5 HSPF (R410a)
$1,000
at MiniSplitWarehouse
|
AIR-CON |
R-410A |
| Temp | COP | BTU (rated) | COP (min) | BTU (min) | COP (max) | BTU (max) |
| -13.0F | 1.54 | 4,320 | - | - | 1.6 | 6,020 |
| 5F | 2.32 | 9,100 | 2.5 | 5,200 | 2.18 | 9,170 |
| 17F | 3.14 | 7,600 | 3.07 | 5,130 | 2.48 | 11,100 |
| 47F | 3.86 | 12,000 | 4.3 | 3,230 | 3.15 | 15,600 |
| 95F | 3.86 | 12,000 | 3.96 | 2,700 | 2.94 | 13,150 |
|
| kWh/yr (heat pump) | - |
| kWh suppl. heat | - |
| kWh total/yr | - |
| Hours over capacity | - |
| Hours short cycling | - |
| Purchase cost | $1,000 |
| Energy cost | - |
| Total cost | - |
|
C&H 115v 12K-Btu 22.7 SEER2 Mini Split Heat Pump (-13°F) E-Star: 12.5 EER/10.4 HSPF (R410a)
$1,169
at MiniSplitWarehouse
|
COOPER&HUNTER |
R-410A |
| Temp | COP | BTU (rated) | COP (min) | BTU (min) | COP (max) | BTU (max) |
| 5F | - | - | 1.84 | 2,010 | 2.07 | 6,858 |
| 17F | 2.75 | 8,900 | 1.74 | 2,371 | 2.4 | 9,018 |
| 47F | 3.52 | 12,000 | 3.89 | 4,910 | 3.04 | 12,570 |
| 95F | 3.66 | 12,000 | 4.51 | 3,231 | 3.57 | 12,304 |
|
| kWh/yr (heat pump) | - |
| kWh suppl. heat | - |
| kWh total/yr | - |
| Hours over capacity | - |
| Hours short cycling | - |
| Purchase cost | $1,169 |
| Energy cost | - |
| Total cost | - |
|
Infinity Living Platinum EZ Connect 12,000 BTU 22 SEER Ductless Mini Split AC and Heat Pump | 25ft DIYCOOL Install Kit - 115v
$1,499
at HVACDirect
|
INFINITYLIVING |
R-410A |
| Temp | COP | BTU (rated) | COP (min) | BTU (min) | COP (max) | BTU (max) |
| 5F | 1.95 | 6,400 | 1.47 | 1,600 | 1.95 | 6,400 |
| 17F | 2.59 | 7,500 | 2.05 | 2,310 | 2.41 | 8,210 |
| 47F | 3.08 | 12,000 | 5.05 | 5,000 | 3.13 | 12,620 |
| 95F | 3.66 | 12,000 | 3.69 | 4,910 | 3.4 | 12,532 |
|
| kWh/yr (heat pump) | - |
| kWh suppl. heat | - |
| kWh total/yr | - |
| Hours over capacity | - |
| Hours short cycling | - |
| Purchase cost | $1,499 |
| Energy cost | - |
| Total cost | - |
|
Aircon 9K-Btu 22 Seer2 Mini Split Heat Pump AC (-4°F) E-Star: 13.7 EER/9 HSPF (R410a)
$950
at MiniSplitWarehouse
|
AIR-CON |
R-410A |
| Temp | COP | BTU (rated) | COP (min) | BTU (min) | COP (max) | BTU (max) |
| -4.0F | 2.09 | 1,500 | - | - | 1.33 | 5,100 |
| 5F | 2.05 | 6,300 | 3.04 | 1,245 | 2.07 | 7,200 |
| 17F | 2.44 | 5,000 | 3.88 | 1,720 | 2.04 | 7,800 |
| 47F | 3.61 | 9,000 | 4.44 | 2,270 | 2.67 | 9,200 |
| 95F | 3.94 | 9,000 | 5.09 | 2,260 | 2.8 | 11,070 |
|
| kWh/yr (heat pump) | - |
| kWh suppl. heat | - |
| kWh total/yr | - |
| Hours over capacity | - |
| Hours short cycling | - |
| Purchase cost | $950 |
| Energy cost | - |
| Total cost | - |
|
9,000 BTU ACiQ Essentials 19 SEER2 Single Zone Wall Mount Mini Split Heat Pump System - R454B | 115V
$650
(3 stores)
|
1HVAC |
R-410A |
| Temp | COP | BTU (rated) | COP (min) | BTU (min) | COP (max) | BTU (max) |
| 5F | - | - | 1.0 | 1,400 | 1.92 | 6,601 |
| 17F | 2.46 | 6,800 | 1.26 | 1,724 | 2.12 | 8,044 |
| 47F | 2.93 | 10,000 | 3.29 | 4,036 | 2.73 | 11,186 |
| 95F | 3.66 | 9,000 | 3.6 | 2,700 | 2.73 | 11,184 |
|
| kWh/yr (heat pump) | - |
| kWh suppl. heat | - |
| kWh total/yr | - |
| Hours over capacity | - |
| Hours short cycling | - |
| Purchase cost | $650 |
| Energy cost | - |
| Total cost | - |
|
9,000 BTU ACIQ 21.5 SEER2 Single Zone Wall Mount Mini Split Heat Pump System - R454B | 115V
$910
at HVACDirect
|
ACIQ |
R454B |
| Temp | COP | BTU (rated) | COP (min) | BTU (min) | COP (max) | BTU (max) |
| 5F | 1.96 | 6,500 | 1.59 | 2,500 | 1.96 | 6,500 |
| 17F | 2.3 | 6,500 | 1.99 | 3,400 | 2.13 | 8,000 |
| 47F | 3.29 | 10,000 | 4.73 | 4,200 | 3.15 | 10,200 |
| 95F | 3.66 | 9,000 | 5.37 | 2,200 | 3.67 | 9,900 |
|
| kWh/yr (heat pump) | - |
| kWh suppl. heat | - |
| kWh total/yr | - |
| Hours over capacity | - |
| Hours short cycling | - |
| Purchase cost | $910 |
| Energy cost | - |
| Total cost | - |
|
Senville LETO Series Mini Split Air Conditioner Heat Pump, 9000 BTU 110/120V, Inverter, Works with Alexa, SEER2 21.5, White
$700
at Amazon
|
SENVILLE |
R-454B |
| Temp | COP | BTU (rated) | COP (min) | BTU (min) | COP (max) | BTU (max) |
| 5F | 1.96 | 6,500 | 1.59 | 2,500 | 1.96 | 6,500 |
| 17F | 2.3 | 6,500 | 1.99 | 3,400 | 2.13 | 8,000 |
| 47F | 3.29 | 10,000 | 4.73 | 4,200 | 3.15 | 10,200 |
| 95F | 3.66 | 9,000 | 5.37 | 2,200 | 3.67 | 9,900 |
|
| kWh/yr (heat pump) | - |
| kWh suppl. heat | - |
| kWh total/yr | - |
| Hours over capacity | - |
| Hours short cycling | - |
| Purchase cost | $700 |
| Energy cost | - |
| Total cost | - |
|
C&H 9K-Btu 115v/110v 21.5 SEER2 Mini Split Cooling & Heating (5°F) E-Star: 12.5 EER/9 HSPF (R410a)
$839
at MiniSplitWarehouse
|
COOPER&HUNTER |
R-410A |
| Temp | COP | BTU (rated) | COP (min) | BTU (min) | COP (max) | BTU (max) |
| 5F | - | - | 1.0 | 1,400 | 1.92 | 6,601 |
| 17F | 2.46 | 6,800 | 1.26 | 1,724 | 2.12 | 8,044 |
| 47F | 2.93 | 10,000 | 3.29 | 4,036 | 2.73 | 11,186 |
| 95F | 3.66 | 9,000 | 3.6 | 2,700 | 2.73 | 11,184 |
|
| kWh/yr (heat pump) | - |
| kWh suppl. heat | - |
| kWh total/yr | - |
| Hours over capacity | - |
| Hours short cycling | - |
| Purchase cost | $839 |
| Energy cost | - |
| Total cost | - |
|
C&H 6K-Btu 21.5 SEER2 115v-120v Mini Split AC Heat Pump (5°F) Wifi, E-Star: 12.5 EER/9 HSPF (R454B)
$1,179
at MiniSplitWarehouse
|
COOPER&HUNTER |
R454B |
| Temp | COP | BTU (rated) | COP (min) | BTU (min) | COP (max) | BTU (max) |
| 5F | 1.96 | 6,500 | 1.59 | 2,500 | 1.96 | 6,500 |
| 17F | 2.3 | 6,500 | 1.99 | 3,400 | 2.13 | 8,000 |
| 47F | 3.29 | 10,000 | 4.73 | 4,200 | 3.15 | 10,200 |
| 95F | 3.66 | 9,000 | 5.37 | 2,200 | 3.67 | 9,900 |
|
| kWh/yr (heat pump) | - |
| kWh suppl. heat | - |
| kWh total/yr | - |
| Hours over capacity | - |
| Hours short cycling | - |
| Purchase cost | $1,179 |
| Energy cost | - |
| Total cost | - |
|
C&H 9K-Btu 21.5 SEER2 115v Mini Split Heat Pump (5°F) Wifi, E-Star: 12.5 EER/9 HSPF (R454B)
$1,200
at MiniSplitWarehouse
|
COOPER&HUNTER |
R454B |
| Temp | COP | BTU (rated) | COP (min) | BTU (min) | COP (max) | BTU (max) |
| 5F | 1.96 | 6,500 | 1.59 | 2,500 | 1.96 | 6,500 |
| 17F | 2.3 | 6,500 | 1.99 | 3,400 | 2.13 | 8,000 |
| 47F | 3.29 | 10,000 | 4.73 | 4,200 | 3.15 | 10,200 |
| 95F | 3.66 | 9,000 | 5.37 | 2,200 | 3.67 | 9,900 |
|
| kWh/yr (heat pump) | - |
| kWh suppl. heat | - |
| kWh total/yr | - |
| Hours over capacity | - |
| Hours short cycling | - |
| Purchase cost | $1,200 |
| Energy cost | - |
| Total cost | - |
|
